Testing
65
Total tareas
4
En progreso
6
Pendientes
52
Resueltas
18.8d
Prom. días para resolver
18.8d
Prom. días efectivos
65.6d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
13| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-27171 | TESTING - Automation pickup multiple | Marcela Ochoa | En Progreso | 28/01/2026 09:15 | - | 113.3d | - | - | 113.3d |
| PDEC-28432 | TESTING - Merchat Center: Meta + Google | Nancy Noelia Aymard Lombardo | En Progreso | 04/05/2026 16:20 | - | 17.0d | - | - | 17.0d |
| PDEC-28330 | TESTING - Receptor alternativo | Rogelio Javier Goldstein | En Progreso | 04/05/2026 16:10 | - | 17.0d | - | - | 17.0d |
| PDEC-28453 | TESTING - Regresión protección móvil | Gimber Leomar Bolivar Mata | En Progreso | 11/05/2026 09:23 | - | 10.3d | - | - | 10.3d |
| PDEC-27174 | TESTING - Error en confirmation | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Demorada | 12/01/2026 09:06 | - | 129.3d | 15/01/2026 16:37 | aún demorada 126.0d | 3.3d |
| PDEC-27823 | TESTING - Migración Claropay | Adrian Spinosi | Demorada | 09/03/2026 10:35 | - | 73.2d | 19/03/2026 17:11 | aún demorada 62.9d | 10.3d |
| PDEC-28276 | TESTING - Servicio de devoluciones | Marcela Ochoa | Demorada | 04/05/2026 09:07 | - | 17.3d | 13/05/2026 17:00 | aún demorada 8.0d | 9.3d |
| PDEC-28537 | TESTING - Autoscroll | Rogelio Javier Goldstein | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-28191 | TESTING - Migración SMS | Rogelio Javier Goldstein | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-27804 | TESTING - Pruebas migración SMS | Victor Vanderviest | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-27279 | TESTING-Migración servicio SMS- Plan de pruebas | Marcela Ochoa | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-27170 | TESTING - Error en confirmation | Marcela Ochoa | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-25313 | TESTING- Ejecución pruebas Videos PDP. | Marcela Ochoa | Abierta | - | - | - | - | - | - |
Resueltas
52| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-27822 | Testing - Confirmación Erronea | Victor Vanderviest | Resuelta | 24/02/2026 09:15 | 14/05/2026 14:09 | 79.2d | - | - | 79.2d |
| PDEC-28113 | TESTING - Animación de montos | Rogelio Javier Goldstein | Resuelta | 26/03/2026 12:21 | 12/05/2026 10:32 | 46.9d | - | - | 46.9d |
| PDEC-28188 | TESTING - Migración next 16 | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 31/03/2026 10:56 | 28/04/2026 15:37 | 28.2d | - | - | 28.2d |
| PDEC-28104 | TESTING - Stock pick up | Marcela Ochoa | Resuelta | 26/03/2026 13:07 | 28/04/2026 09:15 | 32.8d | - | - | 32.8d |
| PDEC-27969 | TESTING - Comportamiento de las mini cards | Rodrigo Penedo | Resuelta | 17/03/2026 16:20 | 10/04/2026 16:32 | 24.0d | - | - | 24.0d |
| PDEC-28086 | TESTING - Migración del servicio CAC de JBOSS a OS | Rodrigo Penedo | Resuelta | 17/03/2026 17:15 | 31/03/2026 10:32 | 13.7d | - | - | 13.7d |
| PDEC-28112 | TESTING - Login stage | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 20/03/2026 10:18 | 26/03/2026 12:21 | 6.1d | - | - | 6.1d |
| PDEC-27649 | TESTING- Vulnerabilidades FE y BE | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 06/02/2026 12:11 | 09/03/2026 10:34 | 30.9d | - | - | 30.9d |
| PDEC-27713 | TESTING- Mapa y Geolocalización. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/02/2026 14:50 | 27/02/2026 09:12 | 15.8d | - | - | 15.8d |
| PDEC-27846 | TESTING RT-PBECOM - becom-admin + becom-catalog 1.15.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 23/02/2026 17:31 | 25/02/2026 17:52 | 2.0d | - | - | 2.0d |
| PDEC-27483 | TESTING- Migración ecom decidir rest + actualización sdk-decidir | Marcela Ochoa | Resuelta | 28/01/2026 09:15 | 19/02/2026 10:46 | 22.1d | - | - | 22.1d |
| PDEC-27575 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin 1.14.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/01/2026 18:01 | 09/02/2026 15:02 | 9.9d | - | - | 9.9d |
| PDEC-27482 | TESTING - Actualización librerías node, forms, Vulnerabilidades FE. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 23/01/2026 15:51 | 06/02/2026 09:35 | 13.7d | - | - | 13.7d |
| PDEC-27452 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin + becom-catalog 1.13.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 21/01/2026 15:25 | 27/01/2026 16:20 | 6.0d | - | - | 6.0d |
| PDEC-27385 | TESTING- Rangos Ecom | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 20/01/2026 09:39 | 22/01/2026 09:19 | 2.0d | - | - | 2.0d |
| PDEC-27282 | TESTING- Releases 10pines - becom-admin 1.12.0 + becom-catalog 1.12.0 | Rodrigo Penedo | Resuelta | 13/01/2026 09:07 | 21/01/2026 15:25 | 8.3d | - | - | 8.3d |
| PDEC-26536 | TESTING- Ejecución de pruebas Agrupación por GB | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/11/2025 09:15 | 20/01/2026 15:28 | 70.3d | - | - | 70.3d |
| PDEC-27058 | TESTING- Ejecución plan de regresión, | Marcela Ochoa | Resuelta | 23/12/2025 09:00 | 16/01/2026 09:16 | 24.0d | - | - | 24.0d |
| PDEC-27169 | TESTING - PRECIOS | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/12/2025 09:12 | 02/01/2026 18:19 | 3.4d | - | - | 3.4d |
| PDEC-27057 | TESTING-Plan regresión pick up en Agrupación por GB. | Marcela Ochoa | Resuelta | 16/12/2025 09:31 | 23/12/2025 09:00 | 7.0d | - | - | 7.0d |
| PDEC-26324 | TESTING- Pick up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 03/11/2025 16:17 | 17/12/2025 09:09 | 43.7d | - | - | 43.7d |
| PDEC-26858 | TESTING- Ejecución pruebas Pick up PP. | Marcela Ochoa | Resuelta | 11/12/2025 09:36 | 16/12/2025 09:30 | 5.0d | - | - | 5.0d |
| PDEC-25959 | TESTING- Ejecución pruebas Pick Up (sin mapa) | Marcela Ochoa | Resuelta | 13/10/2025 15:40 | 15/12/2025 09:20 | 62.7d | - | - | 62.7d |
| PDEC-26846 | TESTING- Nivel PCA | Rodrigo Penedo | Resuelta | 11/12/2025 09:16 | 11/12/2025 14:40 | 0.2d | - | - | 0.2d |
| PDEC-25755 | TESTING- Integración Prince Validation/ Payment Matrix (R229) | Rodrigo Penedo | Resuelta | 22/09/2025 12:19 | 10/11/2025 16:34 | 49.2d | - | - | 49.2d |
| PDEC-25949 | TESTING- Plan de pruebas Agrupación por GB. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 20/10/2025 16:43 | 07/11/2025 09:12 | 17.7d | - | - | 17.7d |
| PDEC-26069 | TESTING- Ejecución pruebas A/B Testing. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 14/10/2025 11:50 | 28/10/2025 17:31 | 14.2d | - | - | 14.2d |
| PDEC-25757 | TESTING- Plan de pruebas Pick-up múltiple. BD | Marcela Ochoa | Resuelta | 02/10/2025 09:06 | 15/10/2025 09:02 | 13.0d | - | - | 13.0d |
| PDEC-25758 | TESTING- Plan de pruebas Merchant Center | Marcela Ochoa | Resuelta | 19/09/2025 14:16 | 02/10/2025 09:06 | 12.8d | - | - | 12.8d |
| PDEC-25314 | TESTING AUTOMATION- Switch de líneas. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 08/08/2025 12:03 | 23/09/2025 15:00 | 46.1d | - | - | 46.1d |
| PDEC-25520 | TESTING- Ejecución pruebas Mejora servicio de stock. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 09/09/2025 17:47 | 19/09/2025 17:31 | 10.0d | - | - | 10.0d |
| PDEC-25566 | TESTING- Ejecución de pruebas Domicilio Facturación. | Marcela Ochoa | Resuelta | 16/09/2025 09:09 | 18/09/2025 11:20 | 2.1d | - | - | 2.1d |
| PDEC-25565 | TESTING- Plan de pruebas Domicilio Facturación. | Marcela Ochoa | Resuelta | 15/09/2025 12:06 | 17/09/2025 17:00 | 2.2d | - | - | 2.2d |
| PDEC-25569 | TESTING- Ejecución pruebas R211 (Integración) | Marcela Ochoa | Resuelta | 10/09/2025 09:07 | 15/09/2025 12:06 | 5.1d | - | - | 5.1d |
| PDEC-25519 | TESTING- Datos Estructurados | Marcela Ochoa | Resuelta | 29/08/2025 10:48 | 10/09/2025 09:07 | 11.9d | - | - | 11.9d |
| PDEC-25431 | TESTING: Encuesta NPS-Plan de pruebas. | Marcela Ochoa | Resuelta | 26/08/2025 09:05 | 10/09/2025 09:07 | 15.0d | - | - | 15.0d |
| PDEC-25315 | TESTING- Regresión 10pines. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 14/08/2025 18:03 | 29/08/2025 16:26 | 14.9d | - | - | 14.9d |
| PDEC-25083 | TESTING- Ejecución de pruebas Seguimiento de pedidos. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 21/08/2025 08:57 | 29/08/2025 15:27 | 8.3d | - | - | 8.3d |
| PDEC-25430 | TESTING- Banners en mails- Plan de pruebas. | Marcela Ochoa | Resuelta | 25/08/2025 09:02 | 29/08/2025 09:03 | 4.0d | - | - | 4.0d |
| PDEC-24914 | TESTING- Videos PDP (Kick off) | Marcela Ochoa | Resuelta | 14/07/2025 09:08 | 19/08/2025 14:31 | 36.2d | - | - | 36.2d |
| PDEC-25009 | TESTING- Ejecución pruebas Refactor Migración Part II. | Marcela Ochoa | Resuelta | 23/07/2025 17:35 | 19/08/2025 14:31 | 26.9d | - | - | 26.9d |
| PDEC-25084 | TESTING- Ejecución pruebas Carrito Múltiple | Rodrigo Penedo | Resuelta | 25/07/2025 09:10 | 19/08/2025 12:19 | 25.1d | - | - | 25.1d |
| PDEC-24699 | TESTING- Kick off Seguimiento de pedidos. | Marcela Ochoa | Resuelta | 07/07/2025 17:56 | 24/07/2025 16:55 | 17.0d | - | - | 17.0d |
| PDEC-24915 | TESTING- Actualización Next (Kick off) | Rodrigo Penedo | Cerrada | 14/07/2025 09:07 | 24/07/2025 10:58 | 10.1d | - | - | 10.1d |
| PDEC-24719 | TESTING- Ejecución pruebas protección Móvil- Integración. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 08/07/2025 09:17 | 10/07/2025 17:11 | 2.3d | - | - | 2.3d |
| PDEC-24377 | TESTING- GA4 Guía de errores | Marcela Ochoa | Resuelta | 05/06/2025 09:06 | 10/07/2025 14:01 | 35.2d | - | - | 35.2d |
| PDEC-24735 | TESTING-Ejecución pruebas Descuento en 1 solo pago. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/06/2025 12:01 | 08/07/2025 09:18 | 7.9d | - | - | 7.9d |
| PDEC-24734 | TESTING- Ejecución pruebas Descuento en 1 solo pago | Marcela Ochoa | Resuelta | 30/06/2025 16:54 | 02/07/2025 09:14 | 1.7d | - | - | 1.7d |
| PDEC-24374 | TESTING- Ejecución de pruebas Protección Móvil | Rodrigo Penedo | Resuelta | 06/06/2025 14:39 | 26/06/2025 17:27 | 20.1d | - | - | 20.1d |
| PDEC-24611 | TESTING- Ejecución de pruebas Refactor Migración. | Marcela Ochoa | Resuelta | 24/06/2025 09:47 | 26/06/2025 16:40 | 2.3d | - | - | 2.3d |
| PDEC-24533 | TESTING- Ejecución pruebas UT Parte II. | Marcela Ochoa | Resuelta | 19/06/2025 09:13 | 19/06/2025 10:26 | 0.1d | - | - | 0.0d |
| PDEC-24375 | TESTING- Plan de pruebas Protección Móvil | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/05/2025 09:07 | 06/06/2025 14:39 | 7.2d | - | - | 7.2d |
Plan de pruebas
13
Total tareas
3
En progreso
2
Pendientes
8
Resueltas
9.4d
Prom. días para resolver
9.4d
Prom. días efectivos
-d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
5| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-28431 | Plan de pruebas - Punto de retiro | Marcela Ochoa | En Progreso | 04/05/2026 09:07 | - | 17.3d | - | - | 17.3d |
| PDEC-28550 | Plan de pruebas - NPS Blacklist | Gimber Leomar Bolivar Mata | En Progreso | 18/05/2026 15:20 | - | 3.0d | - | - | 3.0d |
| PDEC-28536 | Plan de pruebas - Autscroll | Rogelio Javier Goldstein | En Progreso | 21/05/2026 09:07 | - | 0.3d | - | - | 0.3d |
| PDEC-28106 | Plan de pruebas - Puntos de retiro | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta | - | - | - | - | - | - |
| PDEC-27279 | TESTING-Migración servicio SMS- Plan de pruebas | Marcela Ochoa | Abierta | - | - | - | - | - | - |
Resueltas
8| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-27824 | Plan de pruebas - Stock pick up | Marcela Ochoa | Resuelta | 05/03/2026 16:37 | 09/03/2026 08:58 | 3.7d | - | - | 3.7d |
| PDEC-25949 | TESTING- Plan de pruebas Agrupación por GB. | Rodrigo Penedo | Resuelta | 20/10/2025 16:43 | 07/11/2025 09:12 | 17.7d | - | - | 17.7d |
| PDEC-25757 | TESTING- Plan de pruebas Pick-up múltiple. BD | Marcela Ochoa | Resuelta | 02/10/2025 09:06 | 15/10/2025 09:02 | 13.0d | - | - | 13.0d |
| PDEC-25758 | TESTING- Plan de pruebas Merchant Center | Marcela Ochoa | Resuelta | 19/09/2025 14:16 | 02/10/2025 09:06 | 12.8d | - | - | 12.8d |
| PDEC-25565 | TESTING- Plan de pruebas Domicilio Facturación. | Marcela Ochoa | Resuelta | 15/09/2025 12:06 | 17/09/2025 17:00 | 2.2d | - | - | 2.2d |
| PDEC-25431 | TESTING: Encuesta NPS-Plan de pruebas. | Marcela Ochoa | Resuelta | 26/08/2025 09:05 | 10/09/2025 09:07 | 15.0d | - | - | 15.0d |
| PDEC-25430 | TESTING- Banners en mails- Plan de pruebas. | Marcela Ochoa | Resuelta | 25/08/2025 09:02 | 29/08/2025 09:03 | 4.0d | - | - | 4.0d |
| PDEC-24375 | TESTING- Plan de pruebas Protección Móvil | Rodrigo Penedo | Resuelta | 30/05/2025 09:07 | 06/06/2025 14:39 | 7.2d | - | - | 7.2d |
Automation
29
Total tareas
6
En progreso
1
Pendientes
21
Resueltas
19.7d
Prom. días para resolver
19.7d
Prom. días efectivos
190.3d
Prom. días en Demorada
En progreso y pendientes
8| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-25312 | AUTOMATION- Refactor claropay | Victor Vanderviest | En Progreso | 08/08/2025 09:07 | - | 286.3d | - | - | 286.3d |
| PDEC-27171 | TESTING - Automation pickup multiple | Marcela Ochoa | En Progreso | 28/01/2026 09:15 | - | 113.3d | - | - | 113.3d |
| PDEC-28420 | Automation - Puntos de retiro | Victor Vanderviest | En Progreso | 28/04/2026 11:57 | - | 23.2d | - | - | 23.2d |
| PDEC-28438 | Refactor automation claropay | Adrian Spinosi | En Progreso | 04/05/2026 09:09 | - | 17.3d | - | - | 17.3d |
| PDEC-28549 | AUTOMATION - Refactor regresión pin | Victor Vanderviest | En Progreso | 18/05/2026 09:18 | - | 3.3d | - | - | 3.3d |
| PDEC-28548 | AUTOMATION - Refactor regresión pick up | Nancy Noelia Aymard Lombardo | En Progreso | 20/05/2026 14:14 | - | 1.1d | - | - | 1.1d |
| PDEC-26526 | AUTOMATION- Pick up | Marcela Ochoa | Demorada | 10/11/2025 09:01 | - | 192.3d | 12/11/2025 09:13 | aún demorada 190.3d | 2.0d |
| PDEC-24718 | AUTOMATION- Refactor Contentful. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Abierta | - | - | - | - | - | - |
Resueltas
21| Clave | Resumen | Asignado | Estado | Inicio progreso | Cierre | Días tot. | Inicio demora | Reanudación | Días ef. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDEC-28248 | AUTOMATION - Actualización librerias + Node | Victor Vanderviest | Resuelta | 08/04/2026 11:05 | 28/04/2026 09:11 | 19.9d | - | - | 19.9d |
| PDEC-27652 | AUTOMATION- Estabilizar conexión a BD. | Victor Vanderviest | Resuelta | 06/02/2026 09:16 | 19/02/2026 16:21 | 13.3d | - | - | 13.3d |
| PDEC-27491 | AUTOMATION- Suite Sanity- Corrección casos PIN | Victor Vanderviest | Cerrada | 23/01/2026 09:10 | 02/02/2026 18:50 | 10.4d | - | - | 10.4d |
| PDEC-27283 | AUTOMATION- Suite Sanity Refactor. | Victor Vanderviest | Resuelta | 09/01/2026 09:09 | 14/01/2026 09:22 | 5.0d | - | - | 5.0d |
| PDEC-26845 | AUTOMATION- Pick up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 17/12/2025 09:10 | 08/01/2026 16:27 | 22.3d | - | - | 22.3d |
| PDEC-27096 | AUTOMATION- Sanity impacto Variante por GB. | Victor Vanderviest | Resuelta | 18/12/2025 11:46 | 07/01/2026 09:05 | 19.9d | - | - | 19.9d |
| PDEC-26857 | AUTOMATION- Refactorizar flujo del sanity. | Victor Vanderviest | Cerrada | 28/11/2025 09:08 | 17/12/2025 14:57 | 19.2d | - | - | 19.2d |
| PDEC-26628 | AUTOMATION- Revisión suite sanity prod | Victor Vanderviest | Resuelta | 20/11/2025 17:43 | 26/11/2025 09:43 | 5.7d | - | - | 5.7d |
| PDEC-26534 | AUTOMATION- Encuesta NPS- Contentful | Victor Vanderviest | Resuelta | 10/11/2025 15:02 | 26/11/2025 09:07 | 15.8d | - | - | 15.8d |
| PDEC-26323 | AUTOMATION- Integración Contentful. | Victor Vanderviest | Resuelta | 03/11/2025 15:47 | 07/11/2025 13:39 | 3.9d | - | - | 3.9d |
| PDEC-25962 | AUTOMATION- Integración con Lambda. | Victor Vanderviest | Resuelta | 08/10/2025 16:29 | 30/10/2025 16:40 | 22.0d | - | - | 22.0d |
| PDEC-25756 | AUTOMATION- Ejecución pruebas Pick-up Múltiple. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Cerrada | 25/09/2025 12:15 | 14/10/2025 11:55 | 19.0d | - | - | 19.0d |
| PDEC-25567 | AUTOMATION- Refactor Mapa. | Victor Vanderviest | Cerrada | 05/09/2025 10:37 | 08/10/2025 16:29 | 33.2d | - | - | 33.2d |
| PDEC-25314 | TESTING AUTOMATION- Switch de líneas. | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 08/08/2025 12:03 | 23/09/2025 15:00 | 46.1d | - | - | 46.1d |
| PDEC-25432 | AUTOMATION- Optimización tiempos Regresión. | Victor Vanderviest | Cerrada | 25/08/2025 17:21 | 03/09/2025 11:24 | 8.8d | - | - | 8.8d |
| PDEC-24787 | AUTOMATION - Seguimiento de pedidos | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 04/07/2025 10:47 | 21/08/2025 08:57 | 47.9d | - | - | 47.9d |
| PDEC-25252 | AUTOMATION - Flujo Sanity - Pedido Múltiple | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 05/08/2025 11:49 | 07/08/2025 17:20 | 2.2d | - | - | 2.2d |
| PDEC-24534 | AUTOMATION- Aplicar mejoras a regresión -ENTREGA | Victor Vanderviest | Cerrada | 08/07/2025 09:07 | 07/08/2025 12:22 | 30.1d | - | - | 30.1d |
| PDEC-24371 | AUTOMATION- Aplicar mejoras a regresión -PAGOS | Victor Vanderviest | Cerrada | 30/05/2025 09:12 | 10/07/2025 10:55 | 41.1d | - | - | 41.1d |
| PDEC-24552 | AUTOMATION - Protección móvil | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 17/06/2025 10:13 | 07/07/2025 09:07 | 20.0d | - | - | 20.0d |
| PDEC-24372 | AUTOMATION-Revisar regresión- LOGIN | Nancy Noelia Aymard Lombardo | Resuelta | 30/05/2025 09:52 | 06/06/2025 17:41 | 7.3d | - | - | 7.3d |